Примеры смет в формате PDF и HTML на:
- - монтаж и оснащение ИТП;
- - устройство фасада из металлосайдинга;
- - ландшафтные работы и благоустройство;
- - сборку шкафа управления;
- - ремонт офисных помещений;
- - ремонт наплавляемых кровельных покрытий;
- - кондиционирование;
- Смета на техническое обслуживания и ПНР:
- - систем видеонаблюдения;
- - ОПС;
- - вентиляционных систем;
- - конвейерных линий, оборудования;
- - электроаппаратуры;
- - компрессорной техники;
- - автотранспорта и прочих технических средств.
Как составить смету на систему автоматического полива
Довольно часто при благоустройстве территорий парков, скверов, а также для равномерного орошения газонов и полей, требуется устройство систем автоматического полива. Так как же оценить стоимость устройства этих современных решений автоматизированного полива? Очевидно, нужно составить подробную и максимально корректную смету, чтобы оценить затраты на организацию систем автоматического полива. В работе по составлению смет на воплощение поливочных решений в рамках благоустройства парков и других объектов инфраструктуры начинающий сметчик может встретить целый ряд трудностей. Так, на монтаж форсунок, дождевателей и других элементов системы автоматического полива в базе территориальных и федеральных нормативов прямых расценок не найти. Другое дело, если нужно осметить установку поливочного крана, рытье траншей или прокладку трубопроводов – в нашем примере мы предлагаем различные варианты расценок на данные виды работ.
Пример сметы на систему автоматического полива (образец без итогов)
Обоснование | Наименование | Кол. | Осн. З/п | ЭкМаш | З/п Мех | Всего |
ТЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов муфтовых диаметром: до 20 мм прим. установка форсунок, дождевателей и других вспомогательных элементов системы полива | 1 шт. | 6,8 | 0 | 7,5 | |
ТЕРм07-04-028-04 | Насос погружной заливочный, масса 0,11 т прим. монтаж насоса мощностью 20 куб.м/час | 1 шт. | 192,17 | 117,01 | 3,43 | 554,68 |
ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг прим. монтаж датчика дождя | 1 шт. | 4,6 | 0 | 0 | 5,6 |
ТЕРм10-02-041-03 | Электрическая проверка и настройка: канала ввода-вывода информации (для устройства системы управления системой автоматического полива) | 1 канал | 178,87 | 0,00 | 0.00 | 182,45 |
ТЕРм12-14-022-02 | Вентиль стальной с электроприводом, диаметр условного прохода: 50 мм прим. установка электрогидро-клапана на полдюйма | 100 шт. | 5806,84 | 1492,55 | 71,04 | 8071,43 |
ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (Стабилизатор напряжения) | 1 шт. | 99,99 | 41,24 | 3,88 | 178,27 |
ТЕРм08-02-141-01 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 100 м кабеля | 94,15 | 79,67 | 3,67 | 241,76 |
ФССЦ-21.1.06.09-0048 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ-оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,00 | 3306,38 | ||
ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 прим. прокладка труб ПВД | 100 м трубопровода | 1683,62 | 1380,11 | 158,89 | 3152,06 |
ТЕР22-01-021-01 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 1663,64 | 2313,7 | 250,7 | 3990,33 |
ТЕР24-01-033-03 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм прим. установка кранов шаровых и американок | 1 шт. | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 12,85 |
ТЕР22-05-003-01 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм прим. полиэтиленовых | 100 м трубы, уложенной в футляр | 725 | 33,01 | 0,00 | 1689,29 |
Пример локального сметного расчета на прокладку поливочного водопровода с установкой кранов и задвижек в формате PDF
Скачать смету на монтаж поливочного водопровода на территории парка
Сметный расчет на монтаж трубопроводов, установку поливочных кранов и устройство футляров составлена в базовом и текущем уровне цен 2016 года в территориальной базе расценок. Смета составлена из расценок на сантехнические, монтажные, теплоизоляционные, строительные и прочие работы с начислением базовых нормативов накладных расходов, сметной прибыли, лимитированных затрат.