Примеры смет в формате PDF и HTML на:
- - монтаж и оснащение ИТП;
- - устройство фасада из металлосайдинга;
- - установку гаражных секционных ворот;
- - сборку шкафа управления;
- - ремонт офисных помещений;
- - тепло- и гидроизоляцию стен и фундаментов;
- - облицовку фасада стекломагниевыми листами;
- - ТО фанкойлов, кониционеров и сплит-систем;
- - ремонт наплавляемых кровельных покрытий;
- - монтаж систем видеонаблюдения;
- Смета на техническое обслуживания и ПНР:
- - систем видеонаблюдения;
- - ОПС;
- - вентиляционных систем;
- - конвейерных линий, оборудования;
- - электроаппаратуры;
- - компрессорной техники;
- - автотранспорта и прочих технических средств.
Пример сметы на монтаж чиллера с энергооборудованием на кровле
Сметные расчеты на установку чиллеров,сплит-систем, вентиляторов, приточных установок, прокладку воздуховодов, монтаж щитов управления насосами и вентиляцией составляются по расценкам из сборников на строительно-монтажные работы (ТЕР/ФЕР часть 20, 16, 22,ТЕР/ФЕР часть 8, 7, 12) и ПНР - пусконаладке систем вентиляции и кондиционирования.
Обоснование | Наименование | Кол. | Осн. З/п | ЭкМаш | З/п Мех | Всего |
ТЕРм07-01-035-04 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 2,6 т (монтаж чиллера) | 1 шт. | 520,58 | 267,59 | 11,3 | 1130,37 |
ТЕР20-06-002-15 | Установка приточной установки типовых: с секцией орошения производительностью до 125 тыс.м3/час | 1 шт. | 3157,09 | 1003,66 | 32,35 | 6730,92 |
ТЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж шкафа управления вентиляцией) | 1 шт. | 18,47 | 28,79 | 1,04 | 228,89 |
ТЕРм08-03-525-09 | Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей на ток: до 63 А (установка узла терморегулирования) | 1 шт. | 17,37 | 0,47 | 0.00 | 98,25 |
ТЕРм08-01-101-01 | Преобразователь массой: до 0,15 т (монтаж преобразователя частоты 45,0 кВт) | 1 шкаф | 60,68 | 46,77 | 1,97 | 223,69 |
ТЕРм18-02-100-09 | Теплообменники, конденсаторы и асбсорберы графитовые крупноблочные, квадратные и кожухотрубные одно- и двухходовые в кожухе из стали, масса аппарата: 0,51 т (установка пластинчатых теплообменников) | 1 шт. | 54,74 | 218,39 | 21,26 | 430,33 |
ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (монтаж насоса водяного Wilo) | 1 насос | 105,57 | 12,37 | 0,52 | 232,14 |
ТЕР18-05-002-05 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 80 мм (монтаж вибро-компенсаторов ф80) | 1 шт. | 118,53 | 41,67 | 0,41 | 860,03 |
ТЕР20-01-002-08 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 702,42 | 132,52 | 3,73 | 1700,65 |
ТСЦ-301-4768 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм) | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,32 |
ТСЦ-301-1224 | Крепления для возуховодов: кронштейны, планки, хомуты | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,77 |
ТЕРм11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг (монтаж щита автоматического регулирования вентиляцией для перевода системы в режимы зима / лето) | 1 шт. | 36,62 | 10,83 | 0,41 | 137,05 |
ТЕРм12-01-166-01 | Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 32-90 мм | 10 м | 84,15 | 9,83 | 0,21 | 100,84 |
ТСЦ-507-3343 | Труба из полипропилена PN 10/90 | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,66 |
ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | (10 фасонных частей) | 34,94 | 254,57 | 27,07 | 357,15 |
ТЕР26-01-017-02 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): пластинами (плитами) | 10 м трубопровода | 28,02 | 25,14 | 0,00 | 210,71 |
Прайс-лист | Теплоизоляция "Энергофлекс" ф90 (МАТ=174/1.18*1.05/4.57) | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 33,88 |
Пример локального сметного расчета на монтаж чиллеров, приточных установок, прокладку воздуховодов в формате PDF
Сметный расчет на монтаж чиллеров, устройство вентиляционных систем и установку шкафов управления насосами составлена в базовом и текущем уровне цен 1 кв. 2014 года в базе ТЕР-2010 Краснодарского края. Смета составлена из расценок на сантехнические, монтажные, теплоизоляционные, строительные и прочие работы с начислением базовых нормативов накладных расходов, сметной прибыли, лимитированных затрат.